Pandroso MTB 2018
Α.Α Νο. Κατ. Αθλητής Πέρασμα 1 Πέρασμα 2 Πέρασμα 3 Πέρασμα 4 Πέρασμα 5
1 2 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:20:09 00:40:52 01:02:11 01:23:57 01:44:55
2 4 ΛΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:19:44 00:41:08 01:02:34 01:23:59 01:44:56
3 9 ΓΕΝΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:20:23 00:42:57 01:06:00 01:28:54 01:52:00
4 3 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 00:21:19 00:44:07 01:07:29 01:32:38 01:59:33
5 7 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:21:10 00:44:43 01:09:40 01:34:28 02:00:55
6 8 ΦΩΚΟΣ ΤΑΚΗΣ 00:24:37 00:49:55 01:15:11 01:41:14 02:08:19
7 25 ΣΑΚΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:25:31 00:56:08 01:23:55 01:51:32
8 10 ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 00:26:54 00:55:13 01:23:52 01:51:45
9 11 ΓΙΑΝΝΙΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:30:23 00:59:56 01:27:12 01:54:07
10 12 ΑΝΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:24:46 00:59:11 01:27:16 01:58:15
11 22 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 00:28:05 00:58:00 01:28:21 01:58:29
12 26 ΖΩΗ ΑΘΗΝΑ 00:25:39 00:56:45 01:27:45 02:02:05
13 14 ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:40:56 01:08:23 01:36:40 02:05:56
14 19 ΠΡΙΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:27:55 00:58:23 01:31:24 02:06:20
15 13 ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 00:29:14 01:00:57 01:35:47 02:11:14
16 18 ΒΑΚΙΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 00:26:55 01:00:52 01:34:11 02:11:19
17 23 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 00:30:34 01:03:51 01:40:36 02:16:16
18 21 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:30:42 01:04:59 01:41:17 02:19:51
19 20 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 00:36:03
Προαστιακός Καρλοβάσου 2019